Obyvatelé dle domovských listů | ||
1927 | Marie Němejcová, (27.6.1912), obchodní učednice, svobodná - domovský list vydán r. 1927, uložen v obci Strašice |
1 Nové Strakonice | ||
1884 | Opava František (1844 Ohrazenice 1) a Marie Požárková (Veřechov) svatba ??? (před 1873) děti František (18.1.1873 - 21.6.1875), Václav (23.9.1874), František (26.8.1876 - 26.12.1876), Marie (26.2.1878 - 22.12.1878), Josef (4.3.1881 Tažovice 1 - 2.5.1881), Jan (4.5.1882 Tažovice1), Terezie (29.10.1884 Nové Strakonice1) | |
Václav Opava (23.9.1874) bytem Vídeň | ||
Jan Opava (4.5.1882) a Františka Dlouhá (Kalenice/Štěkeň) svatba 1908 | ||
Terezie Opavová (29.10.1884) a František Šmat (6.3.1881 Čimice/Kalenice 1) svatba 9.7.1917 |
2 Velké náměstí | ||
2008 | František Křivanec a Michaela Křivancová (Pod Homolkou 50/37, Vimperk, Vimperk III, 385 01) - maj. Katovice 102 |
6 Na Dubovci | ||
2008 | Jiří Repeš - maj. Katovice 10 |
6 Dražejov | ||
Matěj Barvíř, sedlák, a Rosalie Pitrová (Rohozná 10) děti Kateřina (11.12.1861či27.4.1868) | ||
Kateřina Barvířová (11.12.1861či27.4.1868) a Tomáš Polák, sedlák (24.11.1852 Volenice 7 ) svatba ??? (ohlášky 3.1891 Katovice) | ||
2008 | Pavel Barvíř - maj. Horní Poříčí 27 |
8 Přední Ptákovice | ||
2006 | Miroslav Pavlík |
13 Bavorova | ||
2008 | Ivana Váchová a Vladimír Vácha - maj. Radešov 24 |
13 Tovární | ||
2008 | Ing. Jiří Trojan a Renáta Trojanová (Tyršova 126, Katovice) - maj. Katovice 126 |
27 Strakonice II | ||
Karel Malý, dělník, a Marie Nárovcová (Strakonice 27) děti Jindřich (2.2.1908) | ||
1931 | Jindřich Malý, vedoucí u firmy Baťa Volenice 60, (2.2.1908), a Kateřina Paroubková (10.10.1902 Kladruby 57) svatba 28.9.1931 Volenice |
29 Virtova, Virt | ||
2008 | Pavla Řežábová - maj. Katovice 282 |
30 bez uvedení ulice | ||
Karel Dejmek, pekař, obchodník, a Františka Divišová (Strakonice) děti Karel (15.8.1902) | ||
Karel Dejmek, obchodník, (15.8.1902) a Anna Moosová (25.1.1907 Štěchovice 30) ohlášky 2.1930 |
30 Bavorova | ||
2008 | Jana Hradecká a Václav Hradecký - maj. Hoslovice 35 |
33 | ||
Václav Duda, krejčovský mistr, a Marie Samcová (Strakonice) svatba ??? děti Anna (cca 1840) | ||
Anna Dudová (cca 1840) a František Videman, mistr kovářský ( Strakonice 88) svatba ??? bytem Němčice 31 děti * kol 1875 |
35 Bavorova | ||
2006 | Zbyněk Blatský |
35 ulice? (adresa podle matriky, nemusí odpovídat skutečnosti)] | ||
rod Němců/Němejců z Mutěnic ST ? nemejc@email.cz; ( http://nemejc.wz.cz/ ). | ||
1841 | Tomáš Němec (1816 - 1867) (Strakonice či Praha 256/II, původem Mutěnice) a Josefa Trnková (1818 - 1848) (Drozdov u Berouna nebo Dražejov 2?) svatba ??? děti Tomáš (1841) uváděni též na Strakonice 16, 141, 113, 112 | |
1867 | Tomáš Němec (1841) a 1/ Aloisie Josefa Špejlová (1841 - 1872 Strakonice 127) (Josef Špejla a Anna Arthoferová), 2/ Karolina Mojdlová (1850 Mačice 18) svatba 1/ 1867, 2/ 1879 svědci u 2. svatby Alois Brixa, sládek (Mačice 1) a Josef Mojdl (Mačice 18) děti 1. manželství Ludvík Vincenc (1868 - 1868), Rudolf Karel (1869 - 1871), Hedvika Justina (1871 - 1874) děti 2. manželství Marie (1880) | |
Marie Němcová (1880) a František Velek (1873 Strakonice 51) svatba 1901 | ||
2006 | Luboš Velek | |
38 | ||
Martin Farek, soukeník, a Barbora Makalová (Jindřichovice, okr. Blatná) děti František (cca1850) | ||
František Farek, pachtýř hospody, a Marie Nováková (Josef Novák, sedlák, Lnáře, Marie Matoušek, Nedřevice) svatba ?? r. 1871 bytem Střídka 14) děti Václav (15.9.1871 - 28.12.1871 Mukárov) |
39 Školní | ||
2008 | Věra Tomanová - maj. Doubravice u Vol. 36 |
40 Školní | ||
2008 | Hanuš Chodl a Mirka Chodlová - maj. Krty 40 |
43 | ||
František Hladík, strojič, a Anna Motlová (Zahorčice) svatba ??? děti Karel (cca 1860) | ||
Karel Hladík, řídící učitel, a Marie Bošková (Josef Boška, gruntovník, Jiřetice 4, Anna Lencová, Kojčín, okr. Vodńany) svatba ??? Hoslovice 71 děti * kol 1890 |
44 Bezděkovská | ||
2008 | Jana Kutrová - maj. Hodějov 34 |
47 Velké náměstí | ||
2006 | František Vichr |
50 Jedlová | ||
2006 | Vladimír Velek |
51 | ||
1873 | František Velek a Eleonora Haisová děti František (1873) | |
1901 | František Velek (1873) a Marie Němcová (1880 Strakonice 35) svatba 1901 |
59 Bezděkov | ||
Antonín Kuneš, mistr truhlářský, a Rosalie Nováková (Bezděkov) svatba ??? děti František (21.11.1829) | ||
František Kuneš, (21.11.1829), mistr truhlářský, a Rosalie Šťastná (4.4.1842 Střídka 16) svatba 27.11.1860 Čestice |
70 Jiráskova | ||
2006 | Milan Pavlík |
72 Podsrpenská | ||
2008 | MUDr. Ivo Apetauer a Marie Apetauerová - maj. Nuzín 15 |
73 Bezděkovská | ||
2008 | Pavel Palivec - maj. Škrobočov 13 |
74 Bezděkovská | ||
2008 | Michaela Kudrnáčová a Vladimír Kudrnáč (Podskalí 33, Katovice) - maj. Katovice 33 |
75 | ||
Terezie Modlínová (cca 1810) a Václav Videman, strojník svatba ??? bytem Strakonice 88 děti * kol 1840 |
77 Bezděkovská | ||
2006 | Ladislav Peleška | |
2008 | Miloslav Pavelec - maj. Horní Poříčí 43 |
78 Bezděkovská | ||
2008 | Miroslav Krejčí - maj. Krty 47 |
82 Nábřežní | ||
2008 | Dagmar Zahradníková - maj. Němčice 9 | |
2008 | Zdeněk Zahradník - maj. Dřešín 22 |
82 Podskalí, Dražejov | ||
2008 | Ing. Vojtěch Klimeš - maj. Radkovice 20 |
83 Nábřežní | ||
2006 | Karel Pavlík |
85 Nábřežní | ||
2008 | Miroslav Zahradník - maj. Dřešín 22 | |
2008 | Karel Kadečka - maj. Katovice 236 | |
2008 | Marie Pavlišová - maj. Dolní Poříčí 54 |
86 Nábřežní | ||
2008 | Ing. Bořivoj Rod - maj. Doubravice u Vol. 5 | |
2008 | Růžena Kusíková - maj. Chvalšovice 40 |
87 Na Ohradě | ||
2006 | Libor Blatský | |
2006 | Petr Vichr | |
2008 | Zdeněk Čecháček a Zuzana Čecháčková - maj. Dobrš 4 | |
2008 | Eva Vondrášková - maj. Chvalšovice 43 | |
2008 | Jana Staňková - maj. Dřešínek 5 | |
2008 | Markéta Mrázová - maj. Katovice 443 | |
2008 | Kateřina Bryndová - maj. Mnichov 40 |
88 | ||
Václav Videman, strojník, a Terezie Modlínová ( Strakonice 75) svatba ??? děti František (cca 1840) | ||
František Videman (cca 1840), kovářský mistr, a Anna Dudová ( Strakonice 33) svatba ??? bytem Němčice 31 děti * kol 1876 |
88 Na Ohradě | ||
2008 | Josef Michvot - maj. Dřešínek 20 | |
2008 | David Solar - maj. Katovice 335 |
89 Na Ohradě | ||
2008 | Ing. Antonín Bedlivý a Jana Bedlivá - maj. Doubravice u Vol. 42 | |
2008 | Josef Kahuda - maj. Hoslovice 32 |
90 Na Ohradě | ||
2008 | Marie Chocholová - maj. Zvotoky 10 | |
90 Palackého náměstí | ||
2008 | Ing. Rudolf Schwarz a Ing. Radka Schwarzová - maj. Katovice 155 |
91 Na Ohradě | ||
2008 | Jiří Benedikt - maj. Kladruby 3 | |
2008 | Petra Bruinsma - maj. Lhota u Sv. Anny 5 | |
92 | ||
1863 | Jan Vokáč, měšťan Strakonický, držitel domu, tovaryš tesařský, vysloužilý vojín, (26.6.1824 Slaník 21), a Johanna Šťastná (23.6.1839 Střídka 16) svatba 26.5.1863 rodiče Jana Vokáče - Šimon Vokáč, domkář, Slaník 21, Alžběta Pařízková, Řepice 1 |
92 Na Ohradě | ||
2008 | Michal Sedláček a Kateřina Sedláčková - maj. Němčice 38 | |
2008 | Luboš Novotný a Jarmila Novotná - maj. Chvalšovice 38 | |
2008 | Miroslava Havrdová - maj. Katovice 141 |
93 Palackého nám. | ||
2006 | Karel Pavlík |
93 Na Ohradě | ||
2008 | Miroslav Naake a Dana Naakeová - maj. Krušlov 17 | |
2008 | Věra Doležalová - maj. Kváskovice 14 | |
94 Pohraniční Stráže | ||
2008 | Miroslav Hais - maj. Doubravice u Vol. 6 |
95 Chelčického | ||
2008 | Lukáš Rudolf a Lukášová Marie - maj. Zálesí 25 |
97 Volyňská | ||
2008 | Zdeněk Hadrava - maj. Nahořany 3 , Zálesí 7 |
100 | ||
1830 | František Trejbal, zahradník, a Barbora Machová (Morlišov 13, okr. Strakonice) svatba ??? děti Barbora (cca 1830) | |
František Zelenka, pachtýř mlýna, (Jan Zelenka, mlynář, Řepice 27, Terezie Frejmačová, Radomyšl 33), a Barbora Trejbalová (cca 1830) svatba ??? bytem Radešov 20 děti * kol 1855 |
144 Klostermannova | ||
2008 | Karel Nikodem - maj. Radkovice 12 |
120 Skalní | ||
2006 | Jiří Žejdl |
158 Dražejov | ||
2008 | František Vachuda - maj. Mnichov 30 |
160 Nové Strakonice | ||
1850 | Šobr Josef, chalupník, a Anna Česánková (cca 1820 Škůdra 21) svatba ??? děti Anna (cca 1850) | |
1850 | Šobrová Anna (cca 1850) a Josef Šoul (1850 Škůdra 31 ) svatba ??? bydliště Škůdra 31 | |
168 Lipová | ||
2006 | Bohuslav Blatský |
170 Českých lesů | ||
2008 | Jan Bártík - maj. Hoslovice 25 |
176 Šumavská | ||
2008 | Ing. Jiří Truhlář a Bc. Jitka Truhlářová - maj. Doubravice u Vol. 46 |
181 Volyňská | ||
2008 | Ladislav Petrů - maj. Kladruby 60 |
182 Čelakovského | ||
2008 | Blanka Červenková - maj. Čestice 32 |
189 Lidická | ||
2008 | Blažena Brožová - maj. Katovice 150 | |
2008 | Marie Benediktová - maj. Dolní Poříčí 15 |
192 Lipová | ||
2006 | Anna Blatská |
196 Podsrp, Přední Ptákovice | ||
2008 | Martina Růthová - maj. Kraselov 36 |
200 Sadová, Dražejov | ||
2008 | Zdeněk Bouda - maj. Kraselov 25 |
207 Stavbařů | ||
2008 | Marie Štindlová - maj. Střídka 31 | |
2008 | Milada Chalušová - maj. Katovice 332 |
208 Stavbařů | ||
2008 | MUDr. Jana Česánková - maj. Zálesí 56 (manžel Ing. Vlastimil Česánek bytem Krále Jiřího z Poděbrad 880, Strakonice ) |
209 Stavbařů | ||
2006 | Jiří Vinický | |
2008 | Marek Valentíni - maj. Němčice 27 | |
2008 | Simona Kramlová - maj. Střídka 2 | |
2008 | Jaroslava Křivancová - maj. Katovice 193 | |
2008 | Josef Pešek - maj. Horní Poříčí 38 |
210 Stavbařů | ||
2008 | Josef Kadečka - maj. Nahořany 15 | |
2008 | Zdeňka Hokrová - maj. Střídka 14 | |
2008 | Ing. Václav Bublík - maj. Kalenice 49 | |
2008 | Karel Berger - maj. Kraselov 20 (manželka Marie Bergerová bytem Kraselov 20) |
211 Stavbařů | ||
2008 | Jaroslav Franta - maj. Čestice 69 , 73 | |
2008 | Hana Frantová - maj. Drážov 32 | |
2008 | Zdeněk Kubička - maj. Úlehle 22 | |
2008 | Marie Nováková - maj. Lhota Švejcarova 6 | |
2008 | Jana Holoubková - maj. Katovice 57 | |
212 Stavbařů | ||
2008 | Zdeněk Tušek - maj. Nahořany 34 | |
2008 | Martin Karol - maj. Radešov 26 | |
2008 | Václav Nový - maj. Drážov 24 | |
219 Bezděkovská | ||
2008 | Jana Klečková - maj. Čestice 14 |
219 Trachtova | ||
2006 | Jaroslav Kovárna |
222 Na Stráži | ||
2008 | Ing. Vladimír Wieser a Marcela Wieserová - maj. Zálesí 73 , Zálesí 74 | |
2008 | Jana Makovcová - maj. Dřešín 42 |
233 Podsrp | ||
2008 | Bohumil Votava - maj. Mnichov 69 |
237 Jiráskova | ||
2008 | Ota Šmejkal - maj. Katovice 59 |
242 Jiráskova | ||
2008 | Jaroslav Patera - maj. Chvalšovice 15 |
247 Nebřehovická | ||
2006 | Josef Bálek |
247 Přední Ptákovice | ||
2008 | Václav Velíšek - maj. Mnichov 52 |
249 Čelakovského | ||
2006 | Jaroslav Doubek | |
250 Šumavská | ||
2008 | Josef Truhlář - maj. Doubravice u Vol. 40 | |
2008 | Ladislav Filous - maj. Čestice 87 | |
2008 | Tomáš Petrlík - maj. Horní Poříčí 9 | |
2008 | Václav Petrlík - maj. Horní Poříčí 9 |
252 Šumavská | ||
2008 | Karolína Emlerová - maj. Dobrš 9 |
252 Čelakovského | ||
2008 | Miloslav Kozák - maj. Katovice 254 |
253 Šumavská | ||
2008 | Květoslava Hradová - maj. Nahořany 31 | |
2008 | Ing. Václav Bernas - maj. Katovice 283 | |
253 Čelakovského | ||
2008 | Blanka Heimlichová - maj Lhota u Sv. Anny 10 | |
2008 | Mgr. Hana Pešlová - maj. Úlehle 12 |
254 Povážská | ||
2008 | Václava Hanousková - maj. Katovice 163 | |
2008 | INVACAR, s.r.o. - maj. Katovice 254 |
255 Čelakovského | ||
2008 | Václav Zábranský a Blanska Zábranská - maj. Nahořany 53 |
255 Povážská, Přední Ptákovice | ||
2008 | Marie Vohradská - maj. Lhota u Sv. Anny 17 | |
2008 | Jaromír Zdeněk - maj. Katovice 145 | |
256 Čelakovského | ||
2008 | Václav Frk - maj. Lhota Švejcarova 17 | |
257 Čelakovského | ||
2008 | Ing. Pavel Melan - maj. Krty 35 |
258 Na Stráži | ||
2008 | Josef Jankovec - maj. Hodějov 4 | |
2008 | František Harant - maj. Radkovice 8 | |
2008 | Ing. Pavel Šíma a Ing. Ivana Šímová - maj. Lhota Švýcarova 9 |
259 Povážská | ||
2008 | Vlasta Martinková - maj. Radešov 6 | |
2008 | Josef Kusík - maj. Chvalšovice 40 | |
259 Na Stráži | ||
2008 | Jaroslav Želízko - maj. Kraselov 40 | |
2008 | Ing. Karel Brož a Hana Brožová - maj. Kraselov 57 | |
2008 | Miloslav Rypáček - maj. Katovice 250 | |
2008 | Jaroslav Bílek - maj. Mnichov 88 | |
2008 | Jitka Bílková - maj. Mnichov 88 |
260 Povážská | ||
2006 | Jaroslav Velek | |
2008 | Václav Hovorka - maj. Katovice 187 |
260 Na Stráži | ||
2008 | František Trojan - maj. Chvalšovice 35 | |
2008 | Eduard Kučera - maj. Mnichov 115 |
261 Povážská | ||
2008 | Petr Šolar - maj. Hoslovice 55 | |
262 Povážská | ||
2008 | Pavel Hejtmánek - maj. Katovice 213 |
264 Nerudova | ||
2008 | Marie Hadravová - maj. Nahořany 30 | |
270 Povážská, Přední Ptákovice | ||
2008 | Miroslav Pechlát - maj. Kraselov 6 , Krasleov 73 |
272 Strojařů, Přední Ptákovice | ||
2008 | Pavlína Fleková - maj. Katovice 130 (manžel Robert Flek, Nádražní 130, Katovice) |
278 U Vodojemu | ||
2008 | Irena Marešová - maj. Katovice 76 |
279 Tržní | ||
2008 | Josef Hraše a Miloslava Hrašová - maj. Doubravice u Vol. 28 | |
2008 | Jitka Kuncipálová - maj. Krty 13 | |
280 Tržní | ||
2006 | Pavel Němec | |
2008 | Ing. Josef Bečvář - maj. Kladruby 27 | |
2008 | Jana Daňková - maj. Dolní Poříčí 28 |
282 U Blatského rybníka | ||
2008 | Ing. Miroslav Třeštík - maj. Lhota Švejcarova 21 |
286 Buková | ||
2008 | Eva Česánková - maj. Drážov 1 |
293 Povážská | ||
2008 | Ilona Hübnerová - maj. Kalenice 2 | |
292 U Zahrádek | ||
2008 | Pavla Šobrová - maj. Kladruby 292 |
293 Jeronýmova | ||
2008 | Vladimír Hakr a Jitka Hakrová - maj. Hoslovice 9 |
293 U Zahrádek, Přední Ptákovice | ||
2008 | Vlasta Votavová - maj. Kraselov 43 |
294 U Zahrádek | ||
2006 | Marie Němcová | |
2006 | Milan Vorel | |
298 Sokolovská | ||
2008 | Ladislav Komrska - maj. Čestice 151 |
300 Březová | ||
2006 | František Balek |
301 Palackého náměstí | ||
2008 | Ing. Václav Šťastný - maj. Němčice 37 |
304 Nad Školou | ||
Bohuslava Mistrová ( Tažovická Lhota 17) a Miroslav Sokol (Krušlov) svatba ??? dům postaven r. 1989 děti Aleš | ||
Aleš Sokol a Lucie Škulinová svatba ??? bytem Strakonice děti Daniel, David | ||
306 Nad Školou | ||
2008 | Zdeněk Hromádka - maj. Nuzín 2 |
314 Sadová, Dražejov | ||
2008 | Mgr. Radka Krumlová - maj. Mnichov 123 |
316 Dražejov | ||
2008 | Vladislav Kuncl a Eva Kunclová - maj. Katovice 131 |
322 Nad Školou | ||
2008 | Jiřina Majerová - maj. Radešov 6 |
324 Nad Školou | ||
2008 | Jiří Lešák a Věra Lešáková - maj. Katovice 277 |
328 Nad Školou | ||
2008 | Ing. Josef Michálek a Marie Michálková - maj. Hoslovice 22 |
332 Nad Školou | ||
2006 | František Bálek |
333 Pod Hájovnou | ||
2006 | František Kvěch |
337 Nádražní | ||
2008 | Zach Václav a Ludmila Zachová - maj. Katovice 100 |
365 Havlíčkova | ||
2006 | Miloslav Šobr |
366 Pod Hájovnou | ||
2006 | Jiří Vinický |
371 Strojařů | ||
2008 | Karel Emler - maj. Dobrš 9 |
372 Strojařů | ||
2008 | Bohumila Káplová - maj. Krušlov 28 |
381 Pod Kuřidlem, Dražejov | ||
2008 | Jiří Šefránek a Jana Šefránková - maj. Krty 19 |
388 Arch. Dubského | ||
2008 | Jitka Pelešková - maj. Hoslovice 45 | |
2008 | Pavel Tchorzewski - maj. Zahorčice 29 , 44 | |
389 Arch. Dubského | ||
2006 | Josef Hejpetr | |
2008 | Jiří Staněk - maj. Hoslovice 6 | |
2008 | Alžběta Vaňková - maj. Milčice 2 | |
396 Alf. Šťastného | ||
2008 | Karel Ším a Jana Šípová - maj. Lhota Švejcarova 22 | |
401 Nádražní | ||
2008 | Petr Roučka - maj. Dolní Poříčí 9 | |
2008 | Marie Roučková - maj. Dolní Poříčí 9 |
403 Ptákovická | ||
2008 | Lenka Matějková - maj. Dřešínek 16 |
404 Nádražní | ||
2008 | Anita Herdová - maj. Zahorčice 35 |
405 Nádražní | ||
2006 | Václav Oudes | |
2008 | Marie Oudesová - maj. Dobrš 27 | |
2008 | Václav Oudes - maj. Dobrš 47 |
413 Holečkova | ||
2008 | Jana Frčková - maj. Němčice 26 | |
424 Šumavská | ||
2008 | František Černík - maj. Hodějov 19 |
425 Žižkova | ||
2008 | Martin Mašek - maj. Kraselov 28 |
426 Husova | ||
2008 | Ivan Diviš - maj. Katovice 83, Katovice 146 |
427 Bězděkovská | ||
2008 | Lenka Fišerová - maj. Hodějov 30 |
428 Bezděkovská | ||
2006 | Antonín Bláhovec |
429 Ptákovická | ||
2008 | Mgr. Josef Samec a Helena Samcová - maj. Chvalšovice 36 | |
432 Bezděkovská | ||
2008 | Vojtěch Broulím - maj. Dřešínek 17 | |
448 Luční | ||
2008 | Josef Kubeš - maj. Nuzín 27 |
449 U Studánky | ||
2006 | Václav Pavlík |
449 Luční | ||
2008 | Eva Josefusová - maj. Katovice 228 | |
457 Luční | ||
2008 | Ing. Jiří Česánek - maj. Zálesí 49 | |
2008 | Josef Císař - maj. Krty 36 |
459 Ptákovická | ||
2008 | Ing. Karel Pilný - maj. Dřešínek 21 | |
466 Stavbařů | ||
2008 | Miroslav Kubička a Jaroslava Kubičková - maj. Čestice 71 | |
2008 | Ing. Miloslav Kala a Mgr. Martina Kalová - maj. Čestice 193 |
468 Svatopluka Čecha | ||
2008 | Jan Moravec - maj. Krušlov 3 |
471 Svatopluka Čecha | ||
2008 | Pavel Bradáč a Pavla Bradáčová - maj. Katovice 460 |
478 Alf. Šťastného | ||
2008 | Václav Železný - maj. Čestice 86 | |
2008 | Bohumil Dub - maj. Horní Poříčí 54 |
482 Dukelská | ||
2008 | Alena Malá - maj. Dřešín 1 |
483 Dukelská | ||
2006 | Petr Gaier | |
2008 | Václav Vrba a Jana Vrbová - maj. Němčice 28 |
484 Dukelská | ||
2008 | Marie Želízková - maj. Zahorčice 36 |
486 Družstevní | ||
2006 | Anna Janoutová |
489 Ptákovická, Přední Ptákovice | ||
2008 | Dana Horejšová - maj. Kraselov 67 |
491 Dukelská | ||
2006 | Josef Vorel |
492 Dukelská | ||
2008 | František Novák - maj. Hodějov 2 | |
2008 | Marta Poskočilová - maj. Mnichov 14 | |
2008 | Marcela Kováříková - maj. Dolní Poříčí 43 |
493 Dukelská | ||
2006 | Jindřich Hejlík |
495 Ptákovická, Přední Ptákovice | ||
2008 | Štěpán Pivnička a Petra Pivničková - maj. Katovice 458 |
498 Ptákovická | ||
2008 | Magda Kovářová - maj. Nuzín 38 | |
514 Českých Lesů | ||
2008 | Miluše Barvínková - maj. Krty 58 |
522 Nebřehovická | ||
2008 | Podnik živočišné výroby, a.s. - maj. Kladruby 25 |
522 Na Ohradě | ||
2008 | Pavel Jirsa - maj. Katovice 212 |
523 Na Ohradě | ||
2008 | Dagmar Kozáková - maj. Katovice 60 | |
2008 | Václav Kozák a Dagmar Kozáková - maj. Dolní Poříčí 25 |
552 Podsrpenská, Přední Ptákovice | ||
2008 | Ing. Bc. Jaroslava Malinová - maj. Katovice 297 | |
602 Zvolenská | ||
2008 | PhDr. Miloslava Beranová - maj. Katovice 106 |
605 Máchova | ||
2008 | Jaroslav Hlinka a Alena Hlinková - maj. Hořejšice 9 |
612 Krále Jiřího z Poděbrad | ||
2008 | Radek Vondrášek - maj. Katovice 344 |
636 Nerudova | ||
2008 | Jaroslav Burle - maj. Střídka 23 |
638 P. Bezruče | ||
2008 | Ivana Čechová - maj. Doubravice u Vol. 35 |
640 P. Bezruče | ||
2006 | Růžena Němcová | |
2008 | Martin Němec - maj. Doubravice u Vol. 39 | |
694 Švandy dudáka | ||
2008 | Evžen Marek - maj. Dobrš 20 | |
2008 | Stanislava Marková - maj. Dobrš 20, Dobrš 33 | |
725 Prof. Skupy | ||
2008 | Marie Klimová - maj. Katovice 35 | |
766 Mikoláše Alše | ||
2006 | Rudina Blatská |
768 V Ráji | ||
2008 | Jiřina Doubková - maj. Horní Poříčí 29 |
769 Heydukova | ||
2008 | František Vohradský - maj. Dobrš 34 |
774 Mírová | ||
2008 | Anežka Staňková - maj. Hoslovice 6 |
780 Mikoláše Alše | ||
2008 | Jiří Kříž - maj. Katovice 171 | |
793 V Ráji | ||
2006 | František Němec | |
801 Husova | ||
2008 | Miloš Kulíř - maj. Kraselov 19 | |
817 Plánkova | ||
2008 | Luděk Kalčík a Marie Kalčíková - maj. Katovice 444 |
819 Krále Jiřího z Poděbrad | ||
2008 | Václav Blažek - maj. Krty 45 |
821 Sv. Čecha | ||
2008 | Marie Boudová - maj. Nuzín 29 |
826 Jiřího z Poděbrad | ||
2006 | Antonie Němcová |
832 Jiřího z Poděbrad | ||
2006 | Bohumil Kovárna | |
2008 | Marie Kovárnová - maj. Kváskovice 25 |
835 Jiřího z Poděbrad | ||
2006 | Vlasta Pauchová |
836 Jiřího z Poděbrad | ||
2006 | Radovan Gajer |
837 Jiřího z Poděbrad | ||
2006 | František Kvěch | |
2008 | Radovan Brož - maj. Kraselov 36 |
840 Žižkova | ||
2008 | Václava Jiříková - maj. Dražovice 19 |
843 Krále Jiřího z Poděbrad | ||
2008 | Vojtěch Mikeš - maj. Čestice 89 |
852 Prof. A.B. Svojsíka | ||
2006 | Jana Kubovcová | |
2008 | Helena Dlouhá - maj. Němčice 5 |
853 Prof. A.B. Svojsíka | ||
2008 | Jaroslava Mrázová - maj. Mnichov 72 |
855 Erbenova | ||
2006 | Vladislav Peleška | |
2006 | Jiří Blatský | |
2008 | Zdeněk Nikodem - maj. Zahorčice 11 | |
2008 | František Křivanec - maj. Mnichov 25 |
859 Mírová | ||
2008 | Irena Halířová - maj. Lhota Švejcarová 15 |
861 Zahradní | ||
2008 | Milan Staněk - maj. Střídka 22 | |
2008 | Květuše Kozlíková - maj Katovice 76 | |
867 Dr. Jiřího Fifky | ||
2008 | Jaroslava Vokáčová - maj. Katovice 196 | |
2008 | Bohumil Melichar - maj. Krty 49 | |
2008 | Lada Melicharová - maj. Krty 49 | |
2008 | Karel Hruška - maj. Horní Poříčí 52 | |
2008 | Anna Hrušková - maj. Horní Poříčí 52 |
869 Dr. Jiřího Fifky | ||
2008 | Marie Hrnečková - maj. Hodějov 22 | |
2008 | Bohumil Hrneček a Marie Hrnečková - maj. Radešov 5 |
870 Dr. Jiřího Fifky | ||
2006 | Jiří Hejpetr |
871 Dr. Jiřího Fifky | ||
2006 | Tereza Mojdlová, Bedřich Rychtář ( Zvotoky 17) |
872 Dr. Jiřího Fifky | ||
2008 | Emanuela Lukešová - maj. Lhota Švejcarova 15 | |
880 Krále Jiřího z Poděbrad | ||
2008 | Ing. Vlastimil Česánek - maj. Zálesí 56 (manželka MUDr. Jana Česánková bytem Stavbařů 208, Strkaonice ) |
886 Zvolenská | ||
2008 | Zdeněk Kubička - maj. Úlehle 20 |
890 Zvolenská | ||
2008 | Lukáš Kratochvíl - maj. Lhota u Sv. Anny 8 |
891 Zvolenská | ||
2008 | Marie Turnhöferová - maj. Horní Poříčí 39 |
899 B. Němcové | ||
2008 | Jan Mikeš - maj. Krty 30, Krty 38 | |
2008 | Marie Mikešová - maj. Krty 30 |
900 Máchova | ||
2008 | Růžena Hanzlíková - maj. Chvalšovice 18 (manžel František Strnad bytem Chvalšovice 18 ) |
903 Máchova | ||
2008 | Ladislav Bílý - maj. Škrobočov 14 | |
2008 | Martin Bílý - maj. Škrobočov 14 |
911 Mírová | ||
2008 | Miroslav Rataj - maj. Doubravice u Vol. 35 | |
2008 | Miroslav Rataj a Blažena Ratajová - maj. Doubravice u Vol. 38 |
913 Mírová | ||
2008 | Daniel Čížek - maj. Katovice 230 |
915 Mírová | ||
2006 | Anna Pauchová |
920 Zvolenská | ||
2006 | Karel Kolda |
926 Mírová | ||
2008 | Pavel Záhorský - maj. Nahořany 52 |
929 Mírová | ||
2006 | Josef Bálek |
932 Mírová | ||
2008 | Ing. Karel Jelínek a PaedDr. Ludmila Jelínková - maj. Mnichov 49 |
933 Mírová | ||
2008 | Jaroslav Petráš - maj. Horní Poříčí 51 | |
2008 | Jaroslav Petráš a Mgr. Vlasta Petrášová - maj. Horní Poříčí 51 |
935 Čelakovského | ||
2008 | Vlasta Dvořáková - maj. Hodějov 37 | |
945 Mírová | ||
2008 | Josef Staněk - maj. Chvalšovice 44 |
965 Arch. Dubského | ||
2008 | Alena Neubauerová - maj. Škrobočov 16 |
970 Arch. Dubského | ||
2008 | Věra Fialová - maj. Dřešín 21 |
977 Arch. Dubského | ||
2008 | Mgr. Věra Lejčarová - maj. Lhota u Sv. Anny 16 | |
2008 | Věra Mertlová - maj. Katovice 176 |
978 Arch. Dubského | ||
2008 | Dagmar Vaníčková - maj. Katovice 392 | |
981 Sokolovská | ||
2006 | Jiří Pavlík |
985 Arch. Dubského | ||
2008 | Petr Zábranský - maj. Hoslovice 41 | |
2008 | Květa Kohoutová - maj. Katovice 44 | |
2008 | JUDr. Václav Kuděj a Marie Kudějová - maj. Katovice 218 | |
2008 | Václav Kuděj - maj. Mnichov 13 |
993 Bavorova | ||
2006 | Miroslav Janout | |
2008 | Wolf Jiří a Wolfová Jitka - maj. Zálesí 1 |
994 Bavorova | ||
2008 | Hůlka Miloslav a Anna Hůlková - maj. Škrobočov 17 |
996 Bavorova | ||
2008 | Božena Kalová - maj. Kladruby 10 |
998 Bavorova | ||
