| Berní rula | ||
| 1652 | Petr Silnej | |
| Šimon Hubač | ||
| Pavel Vokatej | ||
| Jan Micka | ||
| Pavel Přetrdílo | ||
| Šimon Hlavsa | ||
| Pavel Řeben | ||
| Jakub Sluka |
| 1 | ||
| 2009 | Rojíkovi |
| 2 | ||
| 1773 | Bartoloměj Janoch (info o majiteli je z) | |
| 2009 | Brejchovi |
| 3 | ||
| 1773 | Martin Kopáček | |
| Anna Hubáčová (cca 1790) a Matěj Kolář, domkář svatba ??? bytem Frymburk 20 děti * kol 1825 | ||
| Barbora Holoubková (1840) a Josef Jílek, chalupník svatba ??? bytem Zvotoky 29 děti * kol 1875 | ||
| 2009 | Jáchimovi |
| 4 | ||
| 2009 | Pišingerovi |
| 5 | ||
| 2009 | Vrzalovi |
| 6 | ||
| 2009 | Štěpáníkovi |
| 7 | ||
| Karel Rejšek, výminkář, a Marie Šoulová ( Soběšice 33 ) svatba ??? děti Marie (29.1.1855) | ||
| Marie Rejšková (29.1.1855) a 1/ František Králíček ( Hoslovice 4, chalupník), 2/ Josef Pošvic (8.1.1850 Hoslovice 12) svatba 1/ ???, 2/ 30.1.1894 bytem 1/ Hoslovice 4 , 2/ Hoslovice 12 děti 1. manželství * do 1888 děti 2. manželství * kol 1895 | ||
| 2009 | Rejškovi |
| 8 | ||
| Marie Hubačová (cca 1820) a Tomáš Petřík, lesní hajný svatba ??? bytem Milíkov 75, r. 1875 bytem Němčice 1 (bez zápisu), Hodějov 1 děti * kol 1860 | ||
| 2009 | Niebauerovi |
| 9 | ||
| 2009 | Havlovi |
| 10 | ||
| Josefa Kožnarová (cca 1830) a Václav Heilek, čeledín svatba ??? bytem Němčice 1 děti * kol 1890 | ||
| 2009 | Kestlerovi, Rebanovi |
| 11 | ||
| 2009 | Řezankovi |
| 12 | ||
| 2009 | Obec Kejnice |
| 13 | ||
| Kateřina Bernatová (cca 1790) a Matěj Sokol bytem Zadní Zborovice 13 děti Alžběta (cca 1820) Alžběta Sokolová a František Míka bytem Kejnice 22 | ||
| Marie Hubáčová (cca 1830) a Vojtěch Strom bytem Damětice 7, domkář děti * kol 1860 | ||
| 2009 |
| 14 | ||
| 2009 | Švehlovi |
| 15 | ||
| 2009 | Zdeňkovi |
| 16 | ||
| 2009 | Janochovi |
| 17 | ||
| 2009 | Šimáčkoiv |
| 18 | ||
| Josef Kožnar, domkář, a Marie Hlavsová (Kejnice) svatba ??? děti Josefa (cca 1820) | ||
| Josefa Kožnarová (cca 1820) a Václav Heilek, konák ( Kraselov 44 ) svatba ??? bytem Němčice 1 děti * kol 1855 | ||
| 2009 |
| 19 | ||
| Kateřina Havlová (cca 1800) a Josef Petřík, domkář bytem Kejnice 37 děti * kol 1830 | ||
| 2009 | Havlovi |
| 20 | ||
| 2009 |
| 21 | ||
| 2009 | Petříkovi |
| 22 | ||
| 1850 | Míka František a Alžběta Sokolová (Zadní Zborovice 13, matka Kateřina Bernatová, Kejnice 13) děti Kateřina (cca 1850) | |
| Kateřina Míková (cca 1850) a Tomáš Mašek svatba ??? bytem Nezamyslice 40 | ||
| 2009 | Uhrovi |
| 23 | ||
| 2009 | Naušovi |
| 24 | ||
| Vojtěch Reban, sedlák, a Anna Břečková ( Krejnice 4 ) svatba ??? děti Josefa (6.6.1854) | ||
| Josefa Rebanová (6.6.1854) a František Hradecký, sedlák ( Úlehle 17) svatba 25.3.1874 bytem Úlehle 17 děti * kol 1900 | ||
| 2009 | Rebanovi |
| 25 | ||
| 2009 | Marešovi |
| 26 | ||
| 1925 | Josefa Hejpetrová (15.12.1908) a Václav Janout (14.9.1899 Veřechov 6 ) svatba ??? bytem Veřechov 6 | |
| 2009 | Trmalovi |
| 27 | ||
| 2009 | Dleskovi |
| 28 | ||
| 2009 | Petříkovi |
| 29 | ||
| 2009 |
| 30 | ||
| 2009 | Hlavsovi |
| 31 | ||
| 2009 | Trejbalovi |
| 32 | ||
| 2009 | Fišerovi |
| 33 | ||
| 2009 |
| 34 | ||
| 2009 |
| 35 | ||
| 2009 | Pechovi |
| 36 | ||
| 2009 | Požárkovi, Šlajsovi |
| 37 | ||
| Josef Petřík, domkář, a Kateřina Havlová ( Kejnice 9) děti Rosálie (cca 1830) | ||
| Rosálie Petříková (cca 1830) děti za svobodna Marie Petříková (31.1.1875) | ||
| Marie Petříková a Václav Dlohoš, hudebník (4.9.1872 Volenice 76) ohlášky 1.1897 | ||
| 2009 | Srovnalovi |
| 38 | ||
| 2009 | Hejpetrovi |
| 39 | ||
| 2009 | Průchovi |
| 40 | ||
| 2009 | Štěpánkovi |
| 41 | ||
| František Petřík, domkář, a Františka Míková ( Kalenice 12) r. 1897 omylem uvedeni jako rodiče Marie Petříkové (31.1.1875 Kejnice 37) při ohláškách | ||
| 2009 | Kazdovi |
| 42 | ||
| 2009 | Valešovi |
| 43 | ||
| 2009 |
| 44 | ||
| 2009 | Kopkášovi |
| 45 | ||
| 2009 | Rejškovi |
| 46 | ||
| 2009 | Smetanovi |
| 47 | ||
| 2009 | Smetanovi |
| 48 | ||
| 2009 |
| 49 | ||
| 2009 | Císařovi |
| 50 | ||
| 2009 | Matějčkovi |
| 51 | ||
| 2009 | Uhlířovi |
| 52 | ||
| 2009 | Janochovi |
| 53 | ||
| 2009 | Švarcovi |
| 54 | ||
| 2009 |
| 55 | ||
| 2009 |
| 56 | ||
| 2009 |
| 57 | ||
| 2009 |
| 58 | ||
| 2009 |
| 59 | ||
| 2009 | Obec Kejnice |
| 60 | ||
| 2009 | Obec Kejnice |
| 61 | ||
| 2009 | Vokounovi |
| 62 | ||
| 2009 | Rejškovi |